Bana: Uppsala Bangolfklubb , www.uppsalabangolf.com Uppsala BGK – Bangolf – IdrottOnline Klubb
Klasser:
- Herr
- Dam
Spelform: slagtävling över 36hål
DAMER | ||||||
Plac | Spelare | Varv 1 | Varv 2 | Summa | Diff | |
1 | Maria Johansson | 37 | 53 | 90 | 16 | Maria vann i särspel bana 1 |
2 | Marie Netterholt | 37 | 53 | 90 | 16 | |
3 | Madeleine Holst | 41 | 51 | 92 | 10 | |
4 | Chaowana Kusonkhum | 43 | 55 | 98 | 12 | |
5 | Anna Mörnborg | 41 | 57 | 98 | 16 | |
6 | Siv Sundberg | 40 | 58 | 98 | 18 | |
7 | Anette Hagman | 44 | 57 | 101 | 13 | |
8 | Maria Sandling | 46 | 56 | 102 | 10 | |
9 | Lil Egholt | 46 | 57 | 103 | 11 | |
10 | Sandra Ramtzén | 43 | 60 | 103 | 17 | |
11 | Vesna Talajic | 43 | 61 | 104 | 18 | |
12 | Caroline Elmenmo | 43 | 64 | 107 | 21 | |
13 | Malin Lindén | 46 | 66 | 112 | 20 | |
14 | Cathrin Klasson | 54 | 59 | 113 | 5 | |
15 | Linda Gryler | 54 | 64 | 118 | 10 | |
16 | Freija Söderpalm Dahlström | 56 | 63 | 119 | 7 | |
17 | Sofia Vallgren | 48 | 72 | 120 | 24 | |
18 | Jasmine Eriksson | 70 | 63 | 133 | 7 | |
19 | Emmelie Vanhatalo | 87 | 76 | 163 | 11 | |
Micaela Holmgren | 42 | DNF | 42 | 0 | ||
Isabelle Norberg | 44 | DNF | 44 | 0 |
HERRAR | ||||||
Plac | Spelare | Varv 1 | Varv 2 | Summa | Diff | |
1 | Robin Sahlén | 36 | 46 | 82 | 10 | Robin vann i särspel om guldet bana 1 |
2 | Ulf Smedberg | 37 | 45 | 82 | 8 | |
3 | Simon Vesterlund | 38 | 45 | 83 | 7 | Simon vann särspelet om bronset bana 3 |
4 | Patrik Hermansson | 37 | 46 | 83 | 9 | |
5 | Mikael Andersson | 33 | 50 | 83 | 17 | |
6 | Marcus Nordqvist | 38 | 47 | 85 | 9 | |
7 | Otto Sparrner | 37 | 48 | 85 | 11 | |
8 | Hans Forsell | 35 | 50 | 85 | 15 | |
9 | Håkan Sandén | 43 | 43 | 86 | 0 | |
10 | Joacim Grönaas | 41 | 45 | 86 | 4 | |
11 | Christian Siira | 37 | 49 | 86 | 12 | |
12 | Mats Ullerstig | 40 | 47 | 87 | 7 | |
13 | Stefan Hägerström | 42 | 46 | 88 | 4 | |
13 | Mikael Rydh | 42 | 46 | 88 | 4 | |
15 | Jörgen Ljunglöf | 35 | 53 | 88 | 18 | |
16 | Erik Josefsson | 44 | 46 | 90 | 2 | |
17 | Hans Sjöström | 41 | 49 | 90 | 8 | |
18 | Anders Thuresson | 37 | 53 | 90 | 16 | |
19 | Stefan Eriksson | 38 | 53 | 91 | 15 | |
20 | Mats Annermarken | 46 | 47 | 93 | 1 | |
21 | Gustav Lahti | 41 | 52 | 93 | 11 | |
22 | Stefan Barmé | 40 | 55 | 95 | 15 | |
22 | Mattias Malmqvist | 40 | 55 | 95 | 15 | |
24 | Magnus Hultman | 41 | 55 | 96 | 14 | |
25 | Tobias Ottosson | 39 | 57 | 96 | 18 | |
26 | Petter Lahti | 35 | 61 | 96 | 26 | |
27 | Andreas Asplund | 44 | 53 | 97 | 9 | |
28 | Emil Svensson | 37 | 60 | 97 | 23 | |
29 | Henrik Wiik | 43 | 55 | 98 | 12 | |
30 | Carl Johansson | 47 | 52 | 99 | 5 | |
31 | Mikael Norberg | 44 | 56 | 100 | 12 | |
32 | Patrik Hägg | 41 | 60 | 101 | 19 | |
33 | Markus Aulin | 42 | 60 | 102 | 18 | |
34 | Karloskar Andreasson | 44 | 60 | 104 | 16 | |
35 | Mikael Croon | 37 | 67 | 104 | 30 | |
36 | Dennis Berggren | 43 | 62 | 105 | 19 | |
36 | Marcus Sundberg | 43 | 62 | 105 | 19 | |
36 | Alexander Nordqvist | 43 | 62 | 105 | 19 | |
39 | Brouk Hultén | 44 | 63 | 107 | 19 | |
40 | Anton Eriksson | 42 | 67 | 109 | 25 | |
41 | Tommy Müller | 38 | 73 | 111 | 35 | |
42 | Peter Söderkvist | 39 | 73 | 112 | 34 | |
43 | William Waara | 53 | 68 | 121 | 15 | |
45 | Oskar Åström | 53 | 70 | 123 | 17 |
